vítr | jihozápadní, 4.35 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 1.73 mm |
odpoledne | zataženo 18 °C | |
večer | slabý déšť 17 °C | |
noc | slabý déšť 13 °C |
vítr | jihozápadní, 5.66 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 10.43 mm |
vítr | jihozápadní, 4.46 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 5.96 mm |
vítr | západní, 3.98 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 1.43 mm |
Adresa:
Lhota pod Hořičkami č.p. 21 552 05 Hořičky
Tel.: 491 491 243
Starostka: 603 333 166
Místostar.: 602 866 176
Fax.: 491 491 243
obec.lhotaph@seznam.cz