vítr | severovýchodní, 1.79 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 0.13 mm |
ráno | zataženo -12 °C | |
odpoledne | zataženo -5 °C | |
večer | zataženo -5 °C | |
noc | zataženo -7 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.37 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 80 % |
vítr | jižní, 2.5 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 3.25 mm |
vítr | jižní, 5.34 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 98 % |
Adresa:
Lhota pod Hořičkami č.p. 21 552 05 Hořičky
Tel.: 491 491 243
Starostka: 603 333 166
Místostar.: 602 866 176
Fax.: 491 491 243
obec.lhotaph@seznam.cz